壤塘县三馆一中心建设项目和壤塘县保障性租赁住房建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 壤塘县三馆一中心建设项目和壤塘县保障性租赁住房建设项目/ |
项目业主 | ******建设局 | 项目业主联系电话 | ****** |
招标人 | ******建设局 | 招标人联系电话 | ****** |
招标代理机构 | ******有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | ****** |
开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2025-09-17 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-20 00:00:00至2025-09-26 23:59:00 | 投标最高限价(元) | ******2.600000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | ******有限公司 | ******2.98 | ******5.19 | 95.59 |
---|
第二名 | ******有限公司 | ******2.96 | ******5.17 | 95.44 |
---|
第三名 | ******有限公司 | ******6.10 | ******8.31 | 95.32 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张春雨 | 建造师证 | 桂************ | 土木工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 吴胜杰 | 建造师证 | 桂************ | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王毕林 | 建造师注册证 | 鄂******5732 | / | / |
项目技术负责人 | 熊庆 | 建造师注册证 | 鄂******0087 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨杰 | 一级建造师注册证书 | 湘************ | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 周汉 | 职称证书 | B************9 | 建筑工程 | 中级 |
******有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
******有限公司 | 汇智研发中心施工总承包工程 | 2018年05月30日 | 2023年06月30日 | 工******街道铁仔山山脚,地块东临广深公路,南临通成路,西侧毗邻铁仔山。用地红线面积为29111 ㎡,容积率7.73,总建筑面积309201m(其中计容积率建筑面积236745 ㎡,地下建筑面积72456 ㎡)。地面共有建筑物5座,其中产业研发用房总建筑面积140210 ㎡,小型商业服务设施38758㎡,配套单身宿舍42000 ㎡,物业服务用房450㎡;地下室共3层,主要用作车库和设备用房,包括700 ㎡地下公共充电站,4000㎡公交首末站,共设车位1712个 | ******76.75 | 龙叙强 |
******有限公司 | 宏发万悦山大厦1、2、3栋主体工程 | 2019年12月20日 | 2023年3月14日 | 工程规模及特征:总建筑面积138095.11平方米,其中计容积率建筑面积112055.15平方米,不计容积率建筑面积26039.96平方米。计容积率建筑面积包括地上规定建筑面积106360平方米[其中住宅建筑13150平方米(均为保障性住房,含物业服务用房_100平方米)、办公建筑79210平方米(含物业服务用房171平方米)、公共配套设施2200平方米(含社区警务室40平方米、公共厕所60平方米******消防避难空间3986.36平方米,架空绿化休闲1708.79平方米);不计容积率建筑面积为地下核增建筑面积(其中公用设备用房3964.46.平方米,共用停车库18766.21平方米,公共停车库3309.29平方米)。 | ******0 | 吴能健 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
******有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
******有限责任公司 | 南宁空港科技产业园 B 区 | 2020年4月1日 | 2023年1月7日 | 项目用地面积约76亩,总建筑面积约127023.65㎡ | ******0.00 | 李荟 |
******有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
******有限公司 | 阳新县李家湾农贸市场改扩建项目 | 2023年10月10日 | 2024年10月18日 | 新建农贸市场主体、综合办公楼、班房、配电房、门卫室等,总建筑面积55408.68平方米;主体为框架加钢结构,其它建筑物为框架结构。 | ******元 | 王毕林 |
******有限公司 | 王家老屋度假村建设项目 | 2023年05月15日 | 2024年10月25日 | 总建筑面积约51800㎡ | ******元 | 张杰 |
******有限公司 | 福瑞物流园厂房及办公楼建设工程施工总承包 | 2024年09月01日 | 2025年3月10日 | 建筑面积:54832㎡ | ****** 元 | 李忠 |
******有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
******有限公司 | 阳新县李家湾农贸市场改扩建项目 | 2023年10月10日 | 2024年10月18日 | 新建农贸市场主体、综合办公楼、班房、配电房、门卫室等,总建筑面积55408.68平方米;主体为框架加钢结构,其它建筑物为框架结构。 | ******元 | / |
******有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
******有限公司 | 兴旺科技总部基地A栋(塔楼)、地下室工程 | 2020年6月15日 | 2022年10月28日 | 78202.72㎡ | ******8.76 | 陈明云 |
******体育局 | ******中学改扩建项目 | 2021年6月6日 | 2023年10月26日 | 79963.0㎡ | ******2.27 | 黄流学 |
******服务中心 | ******保健院建设项目 | 2022年2月26日 | 2024年5月17日 | 51922㎡ | ******1.78 | 丁华 |
******有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
******有限公司 | 药都医疗器械产业园标准厂房建设项目 | 2021年11月30日 | 2023年12月23日 | 88040.2㎡ | ******3.57 | 任岳军 |
******有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
******有限责任公司 | ******3.96 | ******6.17 | 92.01 |
******有限公司 | ******8.54 | ******0.75 | 91.83 |
******有限公司 | ******7.78 | ******9.99 | 91.79 |
******有限公司 | ******8.28 | ******0.49 | 91.39 |
******有限公司 | ******3.21 | ******5.42 | 90.95 |
******有限公司 | ******4.24 | ******6.45 | 90.92 |
******有限公司 | ******8.37 | ******0.58 | 89.36 |
******有限公司 | ******3.26 | ******5.47 | 87.99 |
******有限公司 | ******5.19 | ******7.40 | 87.73 |
******有限公司 | ******0.82 | ******3.03 | 87.63 |
******有限公司 | ******8.11 | ******0.32 | 87.53 |
******有限公司 | ******9.72 | ******1.93 | 87.49 |
******有限公司 | ******4.55 | ******6.76 | 87.15 |
******有限公司 | ******1.87 | ******4.08 | 86.89 |
******有限公司 | ******4.57 | ******6.78 | 86.89 |
******有限公司 | ******8.61 | ******0.82 | 86.81 |
******有限公司 | ******2.12 | ******4.33 | 86.62 |
******有限公司 | ******7.79 | ******0.00 | 86.5 |
******有限公司 | ******9.43 | ******1.64 | 86.49 |
******有限公司 | ******4.81 | ******7.02 | 86.47 |
******有限公司 | ******3.75 | ******5.96 | 86.43 |
******有限公司 | ******6.71 | ******8.92 | 86.43 |
******有限公司 | ******1.06 | ******3.27 | 86.19 |
******有限责任公司 | ******6.18 | ******8.39 | 86.02 |
******有限公司 | ******4.28 | ******6.49 | 85.78 |
******有限公司 | ******0.22 | ******2.43 | 85.59 |
******有限公司 | ******6.71 | ******8.92 | 94.78 |
******有限公司 | ******9.19 | ******1.40 | 94.76 |
******有限公司 | ******7.63 | ******9.84 | 94.71 |
******有限公司 | ******1.70 | ******3.91 | 94.63 |
******有限公司 | ******4.27 | ******6.48 | 94.38 |
江西新一建筑工程公司 | ******4.36 | ******6.57 | 94.35 |
******有限公司 | ******6.69 | ******8.90 | 94.34 |
******有限公司 | ******9.75 | ******1.96 | 94.33 |
******有限公司 | ******7.39 | ******9.60 | 94.33 |
******有限公司 | ******1.00 | ******3.21 | 94.33 |
******有限公司 | ******4.87 | ******7.08 | 94.32 |
******有限公司 | ******4.82 | ******7.03 | 94.31 |
******有限公司 | ******2.18 | ******4.39 | 94.3 |
******有限公司 | ******9.48 | ******1.69 | 94.3 |
******有限公司 | ******7.02 | ******9.23 | 94.28 |
******有限公司 | ******5.07 | ******7.28 | 94.28 |
******有限公司 | ******3.28 | ******5.49 | 94.26 |
******有限公司 | ******9.88 | ******2.09 | 94.21 |
******有限公司 | ******3.19 | ******5.40 | 94.2 |
******有限公司 | ******0.17 | ******2.38 | 94.2 |
******有限公司 | ******6.62 | ******8.83 | 94.19 |
******有限责任公司 | ******5.00 | ******7.21 | 94.18 |
******有限公司 | ******6.52 | ******8.73 | 94.16 |
******有限公司 | ******3.42 | ******5.63 | 94.14 |
******有限公司 | ******1.15 | ******3.36 | 94.13 |
******有限公司 | ******6.68 | ******8.89 | 94.12 |
******有限公司 | ******7.03 | ******9.24 | 94.12 |
******有限公司 | ******5.00 | ******7.21 | 94.1 |
******有限公司 | ******1.49 | ******3.70 | 94.08 |
******有限公司 | ******7.76 | ******9.97 | 94.05 |
******有限公司 | ******6.66 | ******8.87 | 94.03 |
******有限公司 | ******6.68 | ******8.89 | 94.01 |
******有限公司 | ******2.96 | ******5.17 | 94 |
******有限公司 | ******2.89 | ******5.10 | 93.98 |
******有限公司 | ******5.72 | ******7.93 | 93.98 |
******有限公司 | ******9.88 | ******2.09 | 93.98 |
******有限公司 | ******5.50 | ******7.71 | 93.98 |
******有限公司 | ******2.33 | ******4.54 | 93.98 |
******有限公司 | ******1.75 | ******3.96 | 93.96 |
******有限公司 | ******4.62 | ******6.83 | 93.96 |
******有限公司 | ******7.88 | ******0.09 | 93.95 |
******有限公司 | ******0.21 | ******2.42 | 93.95 |
******有限公司 | ******5.42 | ******7.63 | 93.94 |
******有限公司 | ******1.71 | ******3.92 | 93.93 |
******有限责任公司 | ******2.71 | ******4.92 | 93.93 |
******有限公司 | ******7.63 | ******9.84 | 93.92 |
******有限公司 | ******1.61 | ******3.82 | 93.9 |
******有限公司 | ******4.38 | ******6.59 | 93.89 |
******有限公司 | ******2.83 | ******5.04 | 93.87 |
******有限公司 | ******1.00 | ******3.21 | 93.87 |
******有限责任公司 | ******0.95 | ******3.16 | 93.87 |
******有限公司 | ******3.37 | ******5.58 | 93.86 |
******有限公司 | ******7.78 | ******9.99 | 93.85 |
******有限公司 | ******1.61 | ******3.82 | 93.85 |
******有限公司 | ******1.62 | ******3.83 | 93.84 |
******有限公司 | ******7.92 | ******0.13 | 93.83 |
******有限公司 | ******3.04 | ******5.25 | 93.83 |
******有限公司 | ******4.34 | ******6.55 | 93.83 |
******有限公司 | ******8.59 | ******0.80 | 93.83 |
******有限公司 | ******1.84 | ******4.05 | 93.82 |
******有限责任公司 | ******0.79 | ******3.00 | 93.8 |
******有限公司 | ******4.77 | ******6.98 | 93.8 |
******有限公司 | ******8.23 | ******0.44 | 93.79 |
******有限公司 | ******9.44 | ******1.65 | 93.79 |
******有限公司 | ******5.25 | ******7.46 | 93.78 |
******有限公司 | ******5.13 | ******7.34 | 93.77 |
******有限责任公司 | ******6.56 | ******8.77 | 93.77 |
******有限公司 | ******1.15 | ******3.36 | 93.76 |
******有限公司 | ******1.78 | ******3.99 | 93.76 |
******有限公司 | ******8.69 | ******0.90 | 93.75 |
******有限公司 | ******9.85 | ******2.06 | 93.74 |
******有限公司 | ******5.76 | ******7.97 | 93.73 |
******有限公司 | ******3.54 | ******5.75 | 93.73 |
******有限公司 | ******7.47 | ******9.68 | 93.7 |
******有限公司 | ******5.44 | ******7.65 | 93.69 |
******有限公司 | ******8.39 | ******0.60 | 93.66 |
******有限公司 | ******6.33 | ******8.54 | 93.64 |
******有限公司 | ******6.91 | ******9.12 | 93.64 |
******有限公司 | ******1.09 | ******3.30 | 93.61 |
******有限公司 | ******7.43 | ******9.64 | 93.6 |
******有限公司 | ******3.88 | ******6.09 | 93.58 |
******有限公司 | ******2.08 | ******4.29 | 93.58 |
******有限公司 | ******6.78 | ******8.99 | 93.58 |
******有限公司 | ******6.23 | ******8.44 | 93.57 |
******有限公司 | ******7.98 | ******0.19 | 93.57 |
******有限公司 | ******9.12 | ******1.33 | 93.56 |
******有限公司 | ******9.50 | ******1.71 | 93.56 |
广州市黄埔建筑工程总公司 | ******1.99 | ******4.20 | 93.54 |
******有限公司 | ******8.66 | ******0.87 | 93.54 |
******有限公司 | ******6.83 | ******9.04 | 93.53 |
******有限公司 | ******1.60 | ******3.81 | 93.53 |
******有限公司 | ******0.31 | ******2.52 | 93.53 |
******有限公司 | ******0.62 | ******2.83 | 93.52 |
******有限公司 | ******0.32 | ******2.53 | 93.51 |
******有限公司 | ******3.17 | ******5.38 | 93.5 |
******有限公司 | ******3.88 | ******6.09 | 93.46 |
******有限公司 | 60499:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1规定,项目经理业绩不达标378664:不符合招标文件第二章1.4.1项规定。566472:业绩不满足招标文件要求。792579:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 规定975049:不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定394098:不符合招标文件中的“投标人须知”第1.4.1条的规定。207710:不符合,项目经理业绩不满足810249:业绩不符合招标文件要求580334:不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 60499:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1规定,项目经理业绩不达标378664:不符合招标文件第二章1.4.1项规定。566472:业绩不满足招标文件要求。792579:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 规定975049:不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定394098:不符合招标文件中的“投标人须知”第1.4.1条的规定。207710:不符合,项目经理业绩不满足810249:业绩不符合招标文件要求580334:不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 0 |
******有限公司 | 60499:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1规定,项目经理资格要求没有相关证明60499:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1规定,技术负责人资格要求没有相关证明378664:不符合招标文件第二章1.4.1项规定。566472:资格不满足招标文件要求。566472:资格不符合招标文件要求792579:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 规定975049:不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规规定394098:不符合招标文件中的“招标人须知”第1.4.1条的规定。394098:不符合招标文件中“投标人须知”第1.4.1条的规定。207710:项目经理技术负责人缺资料207710:技术负责人无相关证明810249:未提供相关证明材料,不符合招标文件要求580334:不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 60499:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1规定,项目经理资格要求没有相关证明60499:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1规定,技术负责人资格要求没有相关证明378664:不符合招标文件第二章1.4.1项规定。566472:资格不满足招标文件要求。566472:资格不符合招标文件要求792579:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 规定975049:不符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规规定394098:不符合招标文件中的“招标人须知”第1.4.1条的规定。394098:不符合招标文件中“投标人须知”第1.4.1条的规定。207710:项目经理技术负责人缺资料207710:技术负责人无相关证明810249:未提供相关证明材料,不符合招标文件要求580334:不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 0 |
******有限公司 | ******5.57 | ******7.78 | 93.45 |
******有限公司 | ******1.91 | ******4.12 | 93.44 |
******有限公司 | ******2.98 | ******5.19 | 93.43 |
******有限公司 | ******6.81 | ******9.02 | 93.43 |
******有限公司 | ******4.72 | ******6.93 | 93.43 |
******有限公司 | ******1.91 | ******4.12 | 93.41 |
******有限公司 | ******5.40 | ******7.61 | 93.41 |
******有限公司 | ******9.81 | ******2.02 | 93.41 |
******有限公司 | ******7.93 | ******0.14 | 93.4 |
******有限公司 | ******8.89 | ******1.10 | 93.4 |
******有限公司 | ******2.64 | ******4.85 | 93.39 |
******有限责任公司 | ******2.86 | ******5.07 | 93.39 |
******有限公司 | ******2.56 | ******4.77 | 93.38 |
******有限公司 | ******4.84 | ******7.05 | 93.38 |
******有限公司 | ******5.57 | ******7.78 | 93.37 |
******有限公司 | ******8.50 | ******0.71 | 93.33 |
******有限公司 | ******3.58 | ******5.79 | 93.29 |
******有限公司 | ******9.54 | ******1.75 | 93.25 |
******有限公司 | ******0.88 | ******3.09 | 93.24 |
******有限公司 | ******1.33 | ******3.54 | 93.23 |
******有限公司 | ******9.04 | ******1.25 | 93.21 |
******有限公司 | ******1.95 | ******4.16 | 93.2 |
******有限公司 | ******7.13 | ******9.34 | 93.19 |
******有限公司 | ******3.03 | ******5.24 | 93.15 |
******有限公司 | ******9.60 | ******1.81 | 93.09 |
******有限公司 | ******3.51 | ******5.72 | 93.06 |
******有限公司 | ******3.93 | ******6.14 | 93 |
******有限责任公司 | ******8.08 | ******0.29 | 92.98 |
******有限公司 | ******8.66 | ******0.87 | 92.98 |
******有限公司 | ******7.00 | ******9.21 | 92.96 |
******有限公司 | ******0.91 | ******3.12 | 92.96 |
******有限公司 | ******4.59 | ******6.80 | 92.91 |
******有限公司 | ******5.77 | ******7.98 | 92.89 |
******有限公司 | ******3.47 | ******5.68 | 92.87 |
******有限公司 | ******9.86 | ******2.07 | 92.81 |
******有限公司 | ******0.97 | ******3.18 | 92.77 |
******有限公司 | ******1.45 | ******3.66 | 92.71 |
******有限公司 | ******8.44 | ******0.65 | 92.7 |
******有限公司 | ******4.94 | ******7.15 | 92.69 |
******有限公司 | ******7.51 | ******9.72 | 92.66 |
******有限公司 | ******1.45 | ******3.66 | 92.64 |
******有限公司 | ******0.85 | ******3.06 | 92.64 |
******有限公司 | ******8.45 | ******0.66 | 92.64 |
******有限公司 | ******3.26 | ******5.47 | 92.63 |
******有限公司 | ******3.13 | ******5.34 | 92.63 |
******有限公司 | ******0.24 | ******2.45 | 92.62 |
******有限公司 | ******4.94 | ******7.15 | 92.58 |
******有限公司 | ******2.39 | ******4.60 | 92.51 |
******有限公司 | ******8.44 | ******0.65 | 92.49 |
******有限公司 | ******4.18 | ******6.39 | 92.41 |
******有限公司 | ******0.13 | ******2.34 | 92.25 |
******有限公司 | ******8.79 | ******1.00 | 92.16 |
******有限公司 | ******7.31 | ******9.52 | 92.02 |
******有限公司 | ******6.14 | ******8.35 | 92.01 |
其它需公示的内容 | |
监督部门名称及监督电话 | ******改革局 | 联系电话:****** |
******建设局 | 联系电话:****** |
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
******委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为******;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为******-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
******委员会成员有多个单位的,都需要填写。
******委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。