G344东台头灶服务区(南)项目EPC总承包评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******有限公司的G344东台头灶服务区(南)项目EPC总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ************有限公司 | ******.00 | 合格 | 360 |
2 | ************有限公司 | ******.33 | 合格 | 360 |
3 | ******有限公司 | ******.66 | 合格 | 360 |
4 | ******有限公司 | ******.08 | 合格 | 360 |
5 | ******有限公司 | ******.24 | 合格 | 360 |
6 | ******有限公司 | ******.11 | 质量要求:合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及建筑物竣工验收质量的依据。所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容须达到建筑物功能需求和国家“合格”标准。完全响应招标文件中(1)设计质量标准(2)施工质量标准(3)采购设备标准等相关规定 | 360 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ************有限公司 | 张刚 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书:******575 |
2 | ************有限公司 | 王唐 | 中华人民共和国一级建造师注册证书:京************ |
3 | ******有限公司 | 王雪慧 | 中华人民共和国一级建造师注册证书:冀************ |
4 | ******有限公司 | 张敏 | 中华人民共和国一级建造师注册证书:川************ |
5 | ******有限公司 | 焦新新 | 中华人民共和国一级建造师注册证书:苏************ |
6 | ******有限公司 | 李朝 | 中华人民共和国一级建造师注册证书:豫************ |
7 | ******有限公司 | 陈建锋 | 中华人民共和国一级建造师注册证书:苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ************有限公司 | 九龙口文旅综合体公共建筑及其配套工程项目工程总承包 | 响应 |
2 | ************有限公司 | 新都路北侧、希望大道西侧地块项目EPC总承包苏铝厂房及附属设施建设工程(一期)设计、施工总承包(EPC)项目 | 响应 |
3 | ******有限公司 | ******大学(一期)项目一C区工程设计采购施工总承包夹江县博物馆群落建设项目—一期工程 | 响应 |
4 | ******有限公司 | 万瑞花园二期安置小区项目EPC总承包工程上饶市清风基地建设项目 | 响应 |
5 | ******有限公司 | ******大学(天津)建设项目(EPC)工程淮安(涟水)临港智能制造产业园标准化厂房项目工程总承包 | 响应 |
6 | ******有限公司 | 锡林郭勒地区电力物资仓储中心项目 | 响应 |
7 | ******有限公司 | 奔牛智能装备制造产业园项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)溧阳市永安东苑建设工程总承包 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标保证金不符合招标文件。 |
2 | ******有限公司 | 资质不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 6.68 | 6.19 | 6.3 | 6.48 | 7.09 |
2 | ************有限公司 | 6.85 | 5.98 | 6.39 | 6.88 | 7.3 |
3 | ******有限公司 | 6.73 | 6.21 | 6.81 | 6.67 | 7.13 |
4 | ************有限公司 | 6.79 | 6.12 | 6.97 | 7.42 | 7.31 |
5 | ******有限公司 | 6.74 | 6.25 | 6.45 | 6.55 | 7.17 |
6 | ******有限公司 | 6.83 | 6.08 | 6.79 | 6.68 | 7.23 |
7 | ******有限公司 | 6.75 | 6.03 | 6.96 | 6.67 | 7.21 |
8 | ******有限公司 | 6.96 | 6.06 | 7.12 | 6.74 | 7.43 |
9 | ************有限公司 | 6.88 | 6.16 | 6.9 | 6.75 | 7.35 |
10 | ******有限公司 | 6.93 | 5.99 | 7.14 | 6.76 | 7.47 |
11 | ******有限公司 | 6.96 | 6.07 | 5.63 | 7.4 | 7.3 |
12 | ******有限公司 | 6.63 | 6.27 | 5.22 | 6.5 | 7.07 |
13 | ******有限公司 | 6.85 | 6.03 | 6.36 | 6.73 | 7.37 |
14 | ******有限公司 | 6.75 | 6.12 | 5.2 | 6.57 | 7.09 |
2、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | ************有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
3 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | ************有限公司 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
5 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
8 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9 | ************有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
10 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
11 | ******有限公司 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
12 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
13 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
14 | ******有限公司 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 项目管理组织方案评审 | 项目管理机构评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 项目经理答辩 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.79 | 79.118 | 2 | 6.49 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 91.108 |
2 | ************有限公司 | ******.73 | 82.428 | 2 | 6.71 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1 | 94.338 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 67.032 | 2 | 6.74 | 2 | 2 | 0 | 2 | 81.772 |
4 | ************有限公司 | ******.33 | 82.844 | 2 | 7.02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 97.864 |
5 | ******有限公司 | ******.41 | 72.569 | 2 | 6.58 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 84.549 |
6 | ******有限公司 | ******.48 | 80.958 | 2 | 6.77 | 2 | 2 | 0 | 1 | 94.728 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 82.549 | 2 | 6.79 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 95.839 |
8 | ******有限公司 | ******.08 | 82.641 | 2 | 6.94 | 2 | 2 | 0 | 1 | 96.581 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 81.742 | 2 | 6.84 | 2 | 2 | 0 | 1 | 95.582 |
10 | ******有限公司 | ******.51 | 74.331 | 2 | 6.94 | 2 | 2 | 0 | 2 | 89.271 |
11 | ******有限公司 | ******.11 | 81.887 | 2 | 6.78 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.9 | 95.467 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 72.996 | 2 | 6.47 | 2 | 2 | 0 | 1 | 86.466 |
13 | ******有限公司 | ******.66 | 82.396 | 2 | 6.65 | 2 | 2 | 0 | 1 | 96.046 |
14 | ******有限公司 | ******.24 | 82.285 | 2 | 6.48 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 96.665 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年09月05日至 2025年09月09日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年09月05日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。