******街道生态安全缓冲区建设工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
************街道生态安全缓冲区建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.52 | 合格 | 90 |
2 | ******有限公司 | ******.69 | 合格 | 90 |
3 | ******有限公司 | ******.83 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冯张义 | 中华人民共和国二级建造师注册证书,苏******1586 |
2 | ******有限公司 | 夏桂红 | 中华人民共和国二级建造师注册证书,苏******1841 |
3 | ******有限公司 | 林艳 | 中华人民共和国二级建造师注册证书,苏******7802 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1、2024年度盐城亭湖区南洋镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)施工(二次);2、2022年度连云港市东海县桃林镇高标准农田建设项目(加筋PE管道安装)工程施工十五标段 | 水利水电工程施工总承包贰级资质,其他资格能力条件均响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 1、泗洪县蔡圩灌区******街道同进河(西城社区段)整治工程 | 水利水电工程施工总承包贰级资质,其他资格能力条件均响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | ******管理局方强农场高标准农田建设项目结余资金增做工程(土建部分)施工;3、2023年度杨舍镇高标准农田建设项目 | 水利水电工程施工总承包贰级资质,其他资格能力条件均响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标函附录及承诺函未按招标文件要求签字。 |
2 | ******有限责任公司 | 承诺函未按招标文件要求签字。 |
3 | ******有限公司 | 未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证;未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证;未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证。 |
4 | ******有限公司 | 承诺函未按招标文件要求签字。 |
5 | ******有限公司 | 投标函附录未按招标文件要求签字。 |
6 | ******有限公司 | 承诺函未按招标文件要求提供。 |
7 | ******有限公司 | 未明确技术负责人。 |
8 | ******有限公司 | 承诺函未按招标文件要求填写。 |
9 | ******有限公司 | 承诺函未按招标文件要求提供。 |
10 | ******有限公司 | 验收证明材料不符合招标文件要求。 |
11 | ******有限公司 | 暗标不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 13.3 | 16.8 | 16.3 | 16.6 | 15.9 |
2 | ******有限公司 | 25.6 | 21.1 | 21.0 | 22.1 | 20.7 |
3 | ******有限公司 | 14.0 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 17.8 |
4 | ******有限公司 | 25.2 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 20.8 |
5 | ******有限公司 | 13.8 | 18.2 | 18.3 | 17.3 | 17.6 |
6 | ******有限公司 | 15.0 | 18.4 | 19.5 | 17.7 | 18.1 |
7 | ******有限公司 | 13.3 | 18.3 | 18.2 | 17.7 | 17.7 |
8 | ******有限公司 | 14.3 | 18.5 | 17.9 | 17.7 | 17.5 |
9 | ******有限公司 | 15.1 | 18.6 | 19.6 | 18.4 | 18.1 |
10 | ******有限责任公司 | 23.8 | 21.9 | 21.2 | 20.7 | 21.0 |
11 | ******有限公司 | 15.4 | 18.3 | 19.8 | 18.0 | 17.9 |
12 | ******有限公司 | 17.6 | 18.7 | 20.9 | 18.5 | 18.5 |
13 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | ******有限公司 | 24.4 | 21.8 | 21.5 | 21.2 | 21.1 |
15 | ******有限公司 | 15.8 | 18.5 | 20.0 | 18.3 | 18.2 |
16 | ******有限公司 | 17.2 | 18.6 | 20.4 | 18.9 | 18.8 |
17 | ******有限公司 | 13.0 | 18.2 | 16.9 | 17.6 | 17.2 |
18 | ******有限公司 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 18.5 | 18.7 |
19 | ******有限公司 | 17.5 | 18.7 | 20.7 | 18.5 | 18.8 |
20 | ******有限公司 | 18.3 | 18.6 | 20.5 | 18.5 | 19.1 |
21 | ******有限公司 | 19.3 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 19.4 |
22 | ******有限公司 | 14.1 | 18.3 | 18.5 | 17.7 | 17.8 |
23 | ******有限公司 | 23.6 | 20.9 | 22.0 | 20.5 | 20.0 |
24 | ******有限公司 | 11.8 | 18.2 | 15.6 | 17.1 | 16.8 |
25 | ******有限公司 | 22.1 | 20.6 | 21.1 | 20.2 | 19.9 |
26 | ******有限公司 | 25.6 | 20.4 | 21.2 | 21.7 | 20.9 |
27 | ******有限公司 | 18.2 | 18.8 | 20.1 | 18.8 | 18.9 |
28 | ******有限公司 | 17.7 | 18.8 | 20.7 | 18.4 | 18.4 |
29 | ******有限公司 | 13.3 | 18.2 | 19.7 | 17.9 | 17.7 |
30 | ******有限公司 | 24.4 | 22.0 | 21.2 | 20.9 | 20.6 |
31 | ******有限公司 | 15.0 | 18.4 | 18.8 | 18.0 | 18.3 |
32 | ******有限公司 | 24.7 | 21.6 | 21.9 | 20.5 | 21.3 |
33 | ******有限责任公司 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.2 |
34 | ******有限公司 | 24.8 | 21.8 | 21.1 | 21.7 | 20.8 |
35 | ******有限公司 | 20.3 | 20.7 | 20.9 | 20.0 | 19.9 |
36 | ******有限公司 | 11.0 | 18.2 | 16.9 | 17.2 | 17.1 |
37 | ******有限公司 | 19.4 | 20.3 | 19.2 | 19.5 | 19.6 |
38 | ******有限公司 | 15.0 | 18.2 | 17.5 | 17.7 | 17.7 |
39 | ******有限公司 | 13.0 | 18.2 | 18.2 | 17.5 | 17.6 |
40 | ******有限公司 | 16.6 | 18.2 | 18.9 | 18.2 | 18.2 |
41 | ******有限公司 | 22.0 | 20.6 | 21.6 | 19.8 | 19.9 |
42 | ******有限公司 | 19.5 | 19.3 | 18.7 | 19.7 | 19.2 |
43 | ******有限公司 | 17.6 | 18.9 | 20.7 | 18.5 | 19.0 |
44 | ******有限公司 | 13.0 | 18.2 | 18.0 | 17.3 | 17.7 |
45 | ******有限公司 | 22.4 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.3 |
46 | ******有限公司 | 20.7 | 20.0 | 20.3 | 19.7 | 19.8 |
47 | ******有限公司 | 12.5 | 18.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4 |
48 | ******有限公司 | 15.3 | 18.3 | 18.4 | 17.9 | 17.8 |
49 | ******有限公司 | 18.5 | 18.2 | 19.9 | 18.3 | 18.5 |
50 | ******有限责任公司 | 25.2 | 21.6 | 21.1 | 22.0 | 20.4 |
2、项目管理机构评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
3 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | ******有限公司 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
6 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | ******有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
8 | ******有限公司 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
9 | ******有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
10 | ******有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
11 | ******有限公司 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
12 | ******有限公司 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
13 | ******有限公司 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.2 |
14 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
15 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
16 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17 | ******有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
18 | ******有限公司 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
19 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
20 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
21 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
22 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
23 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
24 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
25 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
26 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
27 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
28 | ******有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
29 | ******有限公司 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
30 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
31 | ******有限公司 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
32 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
33 | ******有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
34 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
35 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
36 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
37 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
38 | ******有限公司 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
39 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
40 | ******有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
41 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
42 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
43 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
44 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
45 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
46 | ******有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
47 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
48 | ******有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
49 | ******有限公司 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
50 | ******有限责任公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.02 | 64.58 | 2.5 | 16.27 | 83.35 |
2 | ******有限公司 | ******.69 | 68.91 | 4 | 21.4 | 94.31 |
3 | ******有限公司 | ******.67 | 64.37 | 3 | 17.87 | 85.24 |
4 | ******有限公司 | ******.42 | 68.08 | 3 | 21.2 | 92.28 |
5 | ******有限公司 | ******.21 | 64.56 | 1.2 | 17.7 | 83.46 |
6 | ******有限公司 | ******.25 | 64.73 | 4 | 18.07 | 86.8 |
7 | ******有限公司 | ******.60 | 64.69 | 2.5 | 17.87 | 85.06 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 64.61 | 1.8 | 17.7 | 84.11 |
9 | ******有限公司 | ******.29 | 64.55 | 1.5 | 18.37 | 84.42 |
10 | ******有限责任公司 | ******.51 | 68.01 | 4 | 21.37 | 93.38 |
11 | ******有限公司 | ******.65 | 64.52 | 0.2 | 18.07 | 82.79 |
12 | ******有限公司 | ******.02 | 64.54 | 2.5 | 18.57 | 85.61 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 64.38 | 0.2 | 0 | 64.58 |
14 | ******有限公司 | ******.52 | 68.95 | 4 | 21.5 | 94.45 |
15 | ******有限公司 | ******.76 | 64.58 | 2 | 18.33 | 84.91 |
16 | ******有限公司 | ******.27 | 64.58 | 1 | 18.77 | 84.35 |
17 | ******有限公司 | ******.09 | 64.42 | 0.6 | 17.23 | 82.25 |
18 | ******有限公司 | ******.47 | 64.51 | 2.8 | 18.5 | 85.81 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 64.39 | 1 | 18.67 | 84.06 |
20 | ******有限公司 | ******.99 | 64.5 | 4 | 18.73 | 87.23 |
21 | ******有限公司 | ******.90 | 64.7 | 3 | 19.6 | 87.3 |
22 | ******有限公司 | ******.50 | 64.51 | 2 | 17.93 | 84.44 |
23 | ******有限公司 | ******.71 | 67.99 | 4 | 21.13 | 93.12 |
24 | ******有限公司 | ******.93 | 64.62 | 2 | 16.5 | 83.12 |
25 | ******有限公司 | ******.83 | 69.66 | 4 | 20.63 | 94.29 |
26 | ******有限公司 | ******.28 | 67.97 | 4 | 21.27 | 93.24 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 64.62 | 4 | 18.83 | 87.45 |
28 | ******有限公司 | ******.87 | 64.46 | 2.5 | 18.53 | 85.49 |
29 | ******有限公司 | ******.72 | 64.43 | 0.2 | 17.93 | 82.56 |
30 | ******有限公司 | ******.99 | 65.47 | 4 | 21.37 | 90.84 |
31 | ******有限公司 | ******.17 | 64.48 | 1.6 | 18.23 | 84.31 |
32 | ******有限公司 | ******.03 | 67.98 | 4 | 21.6 | 93.58 |
33 | ******有限责任公司 | ******.00 | 69.99 | 4 | 19.67 | 93.66 |
34 | ******有限公司 | ******.28 | 67.98 | 4 | 21.53 | 93.51 |
35 | ******有限公司 | ******.95 | 69.9 | 4 | 20.33 | 94.23 |
36 | ******有限公司 | ******.01 | 64.45 | 2 | 17.07 | 83.52 |
37 | ******有限公司 | ******.17 | 69.82 | 2 | 19.5 | 91.32 |
38 | ******有限公司 | ******.09 | 64.92 | 3.1 | 17.63 | 85.65 |
39 | ******有限公司 | ******.00 | 64.52 | 2 | 17.77 | 84.29 |
40 | ******有限公司 | ******.37 | 65.09 | 2.5 | 18.2 | 85.79 |
41 | ******有限公司 | ******.93 | 67.93 | 4 | 20.7 | 92.63 |
42 | ******有限公司 | ******.00 | 69.97 | 4 | 19.33 | 93.3 |
43 | ******有限公司 | ******.00 | 64.47 | 3 | 18.8 | 86.27 |
44 | ******有限公司 | ******.01 | 64.59 | 2 | 17.67 | 84.26 |
45 | ******有限公司 | ******.22 | 68.49 | 4 | 20.33 | 92.82 |
46 | ******有限公司 | ******.57 | 69.74 | 4 | 20.03 | 93.77 |
47 | ******有限公司 | ******.84 | 64.46 | 3 | 17.23 | 84.69 |
48 | ******有限公司 | ******.16 | 64.49 | 1.5 | 18 | 83.99 |
49 | ******有限公司 | ******.18 | 64.6 | 0.2 | 18.43 | 83.23 |
50 | ******有限责任公司 | ******.95 | 68.25 | 3 | 21.57 | 92.82 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年09月04日至 2025年09月08日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年09月04日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。