项目名称: | ******有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第一项目部设备仪器标定服务询比采购项目 | ******集团招采认证编号: | 2025-LQ2GS-TJGKJYB-FW-029 |
---|---|---|---|
采购方式: | 询比采购 | 招采类型: | 服务 |
成交供应商名称: | ******有限公司 | 中标金额(万元): | 8.7 |
公示开始时间: | 2025-08-24 07:36 | 公示结束时间: | 2025-08-28 10:00 |
******有限公司太旧高速公路
改扩建主体工程联合体施工第一项目部设备仪器标定服务询价采购项目中标候选人公示
(招标编号:2025-LQ2GS-TJGKJYB-FW-029)
项目名称:******有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第一项目部设备仪器标定服务询价采购项目
采 购 人:******有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第一项目部(电话:******)
上级监督部门:******有限公司招标采购中心
联系方式:******
本级监督部门:******有限公司纪检室
联系方式:******
公示期限:2025年08月25日10时至2025年08月28日10时
(******有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第一项目部设备仪器标定服务询价采购项目)询价采购工作已经结束,现将本次采购结果进行公示:
一、中标候选人
******有限公司
采购限价:90710元 投标报价:87026.5元(含服务费、标定证书及含税(6%));采购明细见附表1:
序号/标包 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 砼搅拌站标定 | 套 | 11 | 4160.62 | 45766.82 | ||
2 | 试验室全套仪器标定 | 项 | 1 | 41259.68 | 41259.68 |
二、中标候选人单位业绩信息
中标候选人名称 | 单位业绩 |
******有限公司 | ******有限公司长治国道208项目经理部项目部提供拌合站、地磅标定服务 |
三、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人(******有限公司******法院在“信用中国”网站(******)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,公司及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。
四、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3. 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
五、其他
无
采 购 人:******有限公司太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第一项目部
2025年08月25日
附表1:
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
1 | 砼搅拌站标定 | 砼搅拌站标定 | 套 | 11 | 4160.62 | 45766.82 |
2 | 试验室全套仪器标定 | 电子天平 | 台 | 16 | 296.82 | 4749.12 |
3 | 集料坚固性测定仪 | 台 | 1 | 214.7 | 214.7 | |
4 | 标准筛 | 套 | 2 | 35.76 | 71.52 | |
5 | 集料软弱颗粒试验仪 | 台 | 1 | 196.82 | 196.82 | |
6 | 细集料流动时间测定仪 | 台 | 1 | 215.76 | 215.76 | |
7 | 洛杉矶隔板式磨耗试验机 | 台 | 1 | 215.76 | 215.76 | |
8 | 沥青闪点与燃点测定仪 | 台 | 1 | 175.76 | 175.76 | |
9 | 沥青标准黏度试验仪 | 台 | 1 | 195.76 | 195.76 | |
10 | 砼抗劈裂夹具 | 个 | 1 | 66.82 | 66.82 | |
11 | 钢筋网片抗剪力夹具 | 个 | 1 | 66.82 | 66.82 | |
12 | 钢卷尺 | 把 | 2 | 37.88 | 75.76 | |
13 | 量筒 | 个 | 6 | 37.88 | 227.28 | |
14 | 多功能电动击实仪 | 台 | 1 | 194.7 | 194.7 | |
15 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 6 | 345.76 | 2074.56 | |
16 | 电脑土壤液塑限测定仪 | 台 | 1 | 194.7 | 194.7 | |
17 | 液压电动脱模器 | 台 | 1 | 194.7 | 194.7 | |
18 | 路面材料强度试验仪 | 台 | 1 | 395.76 | 395.76 | |
19 | 无侧限成型脱模一体机 | 台 | 1 | 194.7 | 194.7 | |
20 | 标准土壤筛 | 套 | 1 | 292.58 | 292.58 | |
21 | 击实筒 | 个 | 1 | 66.82 | 66.82 | |
22 | CBR试验套件 | 套 | 1 | 38.94 | 38.94 | |
23 | 数显深度尺 | 个 | 1 | 175.76 | 175.76 | |
24 | 无侧限抗压试模 | 个 | 1 | 37.88 | 37.88 | |
25 | 百分表 | 个 | 10 | 66.82 | 668.2 | |
26 | 测力环 | 个 | 1 | 260 | 260 | |
27 | 新标准方孔砂石筛 | 套 | 1 | 400 | 400 | |
28 | 新标准石子筛 | 套 | 1 | 400 | 400 | |
29 | 电动砂当量测定仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
30 | 细集料亚甲蓝试验装置 | 台 | 1 | 120 | 120 | |
31 | 震击式标准震摆仪 | 台 | 1 | 160 | 160 | |
32 | 碟式液限仪 | 台 | 1 | 160 | 160 | |
33 | 箱式电阻炉 | 台 | 1 | 350 | 350 | |
34 | 针片状规准仪 | 台 | 1 | 120 | 120 | |
35 | 容积升 | 个 | 1 | 200 | 200 | |
36 | 粗集料压碎值仪 | 台 | 2 | 120 | 240 | |
37 | 砂子压碎值指标测定仪 | 台 | 2 | 120 | 240 | |
38 | 数显卡尺 | 把 | 1 | 160 | 160 | |
39 | 标准漏斗(粗集料) | 个 | 1 | 40 | 40 | |
40 | 标准漏斗(细集料) | 个 | 1 | 40 | 40 | |
41 | 容量瓶 | 个 | 2 | 40 | 80 | |
42 | 移液管 | 个 | 2 | 40 | 80 | |
43 | 水泥胶砂搅拌机 | 台 | 1 | 280 | 280 | |
44 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 | 280 | 280 | |
45 | 水泥胶砂振实台 | 台 | 1 | 260 | 260 | |
46 | 微机电液伺服压力机 | 台 | 1 | 800 | 800 | |
47 | 沸煮箱 | 台 | 1 | 350 | 350 | |
48 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
49 | 维卡仪 | 台 | 1 | 120 | 120 | |
50 | 雷氏夹测定仪 | 台 | 1 | 120 | 120 | |
51 | 标准恒温水养箱 | 台 | 1 | 350 | 350 | |
52 | 水泥细度负压筛析仪 | 台 | 1 | 300 | 300 | |
53 | 全自动比表面积测定仪 | 台 | 1 | 300 | 300 | |
54 | 标准恒温恒湿养护箱 | 台 | 1 | 350 | 350 | |
55 | 水泥胶砂试模 | 个 | 1 | 40 | 40 | |
56 | 量水器 | 个 | 2 | 40 | 80 | |
57 | 水泥抗压夹具 | 个 | 1 | 40 | 40 | |
58 | 水泥细度负压筛 | 套 | 1 | 80 | 80 | |
59 | 水泥试验筛 | 套 | 1 | 40 | 40 | |
60 | 雷氏夹 | 个 | 1 | 40 | 40 | |
61 | 立式砂浆搅拌机 | 台 | 1 | 260 | 260 | |
62 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | 台 | 1 | 260 | 260 | |
63 | 全自动混凝土渗透仪 | 台 | 1 | 260 | 260 | |
64 | 混凝土贯入阻力仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
65 | 水泥压浆高速搅拌机 | 台 | 1 | 260 | 260 | |
66 | 坍落度扩展度流动仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
67 | 砼数显维勃稠度仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
68 | 坍落度测定仪 | 台 | 1 | 120 | 120 | |
69 | 砂浆稠度仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
70 | 直读式混凝土含气量测定仪 | 台 | 1 | 120 | 120 | |
71 | 电子计重台秤 | 台 | 1 | 300 | 300 | |
72 | 混凝土振动台 | 台 | 1 | 280 | 280 | |
73 | 净浆流动度测定仪 | 台 | 1 | 260 | 260 | |
74 | 砂浆分层度仪 | 台 | 1 | 260 | 260 | |
75 | 保水率测定仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
76 | 抗渗试模 | 个 | 1 | 40 | 40 | |
77 | 抗弯拉试摸 | 个 | 1 | 40 | 40 | |
78 | 砂浆试模 | 个 | 1 | 40 | 40 | |
79 | 混凝土试模 | 个 | 1 | 40 | 40 | |
80 | 喷射混凝土试模 | 个 | 1 | 40 | 40 | |
81 | 微机电液伺服万能材料试验机 | 台 | 3 | 800 | 2400 | |
82 | 钢筋弯曲试验机 | 台 | 1 | 300 | 300 | |
83 | 钢筋标距仪 | 台 | 1 | 260 | 260 | |
84 | 电液伺服压力试验机 | 台 | 1 | 800 | 800 | |
85 | 路面材料强度综合测定仪 | 台 | 1 | 400 | 400 | |
86 | 砼弹性模量测定仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
87 | 千分表 | 个 | 2 | 100 | 200 | |
88 | 钢筋冷弯冲头 | 个 | 1 | 200 | 200 | |
89 | 标准养护室全自动控温控湿设备 | 台 | 1 | 350 | 350 | |
90 | 毛发温湿度表 | 个 | 1 | 100 | 100 | |
91 | 混凝土钻孔取芯机 | 台 | 2 | 200 | 400 | |
92 | 轻型动力触探仪 | 台 | 1 | 300 | 300 | |
93 | 重型动力触探仪 | 台 | 1 | 300 | 300 | |
94 | 弯沉仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
95 | 数字回弹仪 | 台 | 2 | 280 | 560 | |
96 | 一体式钢筋测试仪 | 台 | 2 | 300 | 600 | |
97 | 灌砂筒 | 个 | 5 | 40 | 200 | |
98 | 智能八轮仪平整度仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
99 | 摆式摩擦系数测定仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | |
100 | 沥青路面渗水系数测定仪 | 台 | 1 | 257.88 | 257.88 | |
101 | 路面构造深度测定仪 | 台 | 1 | 257.88 | 257.88 | |
102 | 泥浆三件套 | 套 | 1 | 257.88 | 257.88 | |
103 | 砼回弹仪钢砧 | 台 | 1 | 278.94 | 278.94 | |
104 | 数显碳化深度尺 | 把 | 1 | 175.76 | 175.76 | |
105 | 温度计 | 个 | 17 | 67.88 | 1153.96 | |
106 | 温湿度表 | 个 | 14 | 67.88 | 950.32 | |
107 | 钢筋扫描仪校准试块 | 个 | 1 | 297.88 | 297.88 | |
108 | 秒表 | 个 | 1 | 97.88 | 97.88 | |
109 | 游标卡尺 | 把 | 1 | 176.82 | 176.82 | |
110 | 数显游标卡尺 | 把 | 1 | 176.82 | 176.82 | |
111 | 钢直尺 | 把 | 3 | 67.88 | 203.64 | |
112 | 3米直尺 | 把 | 1 | 117.88 | 117.88 | |
113 | 塞尺 | 把 | 1 | 117.88 | 117.88 | |
114 | 自动沥青针入度仪 | 台 | 1 | 297.88 | 297.88 | |
115 | 沥青软化点试验仪 | 台 | 1 | 267.88 | 267.88 | |
116 | 电脑低温沥青延伸度试验仪 | 台 | 1 | 276.82 | 276.82 | |
117 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 台 | 1 | 344.7 | 344.7 | |
118 | 高低温恒温水浴 | 台 | 1 | 344.7 | 344.7 | |
119 | 乳化沥青破乳速度试验搅拌机 | 台 | 1 | 256.82 | 256.82 | |
120 | 乳化沥青储存稳定测定仪 | 台 | 1 | 256.82 | 256.82 | |
121 | 乳化沥青粘附性试验仪 | 台 | 1 | 256.82 | 256.82 | |
122 | 电砂浴 | 台 | 1 | 350 | 350 | |
123 | 沥青密度瓶 | 个 | 1 | 35.76 | 35.76 | |
124 | 沥青延度试模 | 个 | 1 | 40 | 40 | |
125 | 沥青弹性恢复试模 | 个 | 1 | 35.76 | 35.76 | |
126 | 沥青混合料自动拌和机 | 台 | 1 | 275.76 | 275.76 | |
127 | 马歇尔稳定度测定仪 | 台 | 1 | 196.82 | 196.82 | |
128 | 低温恒温溢流水箱 | 台 | 1 | 347.88 | 347.88 | |
129 | 沥青混合料最大理论密度仪 | 台 | 1 | 213.64 | 213.64 | |
130 | 马歇尔电动击实仪 | 台 | 1 | 196.82 | 196.82 | |
131 | 沥青混合料车辙试样成型机 | 台 | 1 | 255.76 | 255.76 | |
132 | 全自动沥青混合料车辙试验机 | 台 | 1 | 275.76 | 275.76 | |
133 | 电动脱模器 | 台 | 1 | 235.76 | 235.76 | |
134 | 恒温水浴 | 个 | 1 | 344.7 | 344.7 | |
135 | 标准马歇尔试模 | 个 | 1 | 35.76 | 35.76 | |
136 | 大型马歇尔试模 | 个 | 1 | 35.76 | 35.76 | |
137 | 车辙试模 | 个 | 1 | 35.76 | 35.76 | |
138 | 燃烧法沥青含量分析仪 | 台 | 1 | 193.04 | 193.04 | |
139 | 自动岩石切割机 | 台 | 1 | 137.88 | 137.88 | |
140 | 双端面磨平机 | 台 | 1 | 137.88 | 137.88 | |
141 | 高低温恒温水浴 | 台 | 1 | 344.7 | 344.7 | |
142 | 三角瓶 | 个 | 4 | 35.76 | 143.04 | |
143 | 烧杯 | 个 | 2 | 35.76 | 71.52 | |
144 | 滴定管 | 个 | 1 | 35.76 | 35.76 | |
145 | 李氏比重瓶 | 个 | 2 | 35.76 | 71.52 | |
146 | 容量瓶 | 个 | 4 | 35.76 | 143.04 | |
147 | 移液管 | 个 | 3 | 35.76 | 107.28 | |
148 | 滴定管 | 个 | 2 | 35.76 | 71.52 | |
149 | 棕色容量瓶 | 个 | 1 | 35.76 | 35.76 | |
合计 | 87026.5 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。