一、项目编号:诸广顺2025-05-09
二、项目名称:******有限公司办公设备封闭式框架协议采购项目
三、入围信息
入围结果:
序号 | 入围金额(元) | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:3870(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
1 | 报价:4050(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市延安东路308号801室至805室 |
1 | 报价:4080(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
1 | 报价:4147(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
1 | 报价:4200(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
2 | 报价:4320(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市延安东路308号801室至805室 |
2 | 报价:4368(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
2 | 报价:4380(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
2 | 报价:4514(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
2 | 报价:4530(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
3 | 报价:4600(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市延安东路308号801室至805室 |
3 | 报价:4660(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
3 | 报价:4700(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
3 | 报价:4700(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
3 | 报价:4726(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
4 | 报价:4700(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
4 | 报价:4730(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
5 | 报价:5800(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
5 | 报价:5950(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市延安东路308号801室至805室 |
5 | 报价:5950(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
5 | 报价:6090(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
6 | 报价:6200(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
6 | 报价:6300(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
6 | 报价:6375(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市延安东路308号801室至805室 |
6 | 报价:6500(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
8 | 报价:880(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
8 | 报价:1120(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
8 | 报价:1200(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖区教工路123号 |
8 | 报价:1370(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
8 | 报价:1480(元) | ******有限公司 | 宁波市鄞州区中兴路 719号10-6室 |
8 | 报价:1590(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
8 | 报价:1600(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
8 | 报价:1600(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
9 | 报价:1225(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
9 | 报价:1670(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
9 | 报价:2450(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
9 | 报价:2688(元) | ******有限公司 | 文三路369号文三数码大厦603室 |
9 | 报价:2790(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
10 | 报价:1290(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
10 | 报价:1430(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
10 | 报价:1600(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖区教工路123号 |
10 | 报价:1685(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
10 | 报价:1718(元) | ******有限公司 | 文三路369号文三数码大厦603室 |
10 | 报价:1850(元) | ******有限公司 | 宁波市鄞州区中兴路 719号10-6室 |
10 | 报价:1900(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
10 | 报价:2290(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
11 | 报价:2100(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
11 | 报价:2533(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
11 | 报价:2850(元) | ******有限公司 | ******街道西江路29-8号 |
11 | 报价:3298(元) | ******有限公司 | 文三路369号文三数码大厦603室 |
16 | 报价:11500(元) | ******有限公司 | ******街道西江路29-8号 |
16 | 报价:12980(元) | ******有限公司 | 文三路369号文三数码大厦603室 |
16 | 报价:14000(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
16 | 报价:14800(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
16 | 报价:15000(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
16 | 报价:18000(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖区教工路123号 |
16 | 报价:18800(元) | ******有限公司 | 宁波市鄞州区中兴路 719号10-6室 |
16 | 报价:29750(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
17 | 报价:9900(元) | ******有限公司 | ******街道西江路29-8号 |
17 | 报价:12000(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖区教工路123号 |
17 | 报价:13000(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
17 | 报价:15000(元) | ******有限公司 | 文三路369号文三数码大厦603室 |
17 | 报价:19800(元) | ******有限公司 | 宁波市鄞州区中兴路 719号10-6室 |
17 | 报价:23100(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
17 | 报价:29800(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
17 | 报价:31500(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
19 | 报价:9900(元) | ******有限公司 | ******街道科技馆街1600号银泰国际商务中心3007室 |
19 | 报价:10000(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
19 | 报价:13500(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
19 | 报价:13500(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
19 | 报价:15000(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
20 | 报价:10800(元) | ******有限公司 | ******街道科技馆街1600号银泰国际商务中心3007室 |
20 | 报价:13000(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
20 | 报价:14500(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
20 | 报价:16000(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
20 | 报价:19000(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
21 | 报价:22500(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
21 | 报价:25000(元) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
21 | 报价:27000(元) | ******有限公司 | ******街道科技馆街1600号银泰国际商务中心3007室 |
21 | 报价:28500(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
22 | 报价:16000(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
22 | 报价:20000(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
22 | 报价:22770(元) | ******有限公司 | ******街道科技馆街1600号银泰国际商务中心3007室 |
22 | 报价:23850(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
23 | 报价:26000(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
23 | 报价:33570(元) | ******有限公司 | ******街道科技馆街1600号银泰国际商务中心3007室 |
23 | 报价:37500(元) | ******有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市 |
24 | 报价:50(%) | ******有限公司 | ******街道天元大厦1702、1703室 |
24 | 报价:40(%) | ******有限公司 | ******街道西江路29-8号 |
26 | 报价:13500(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
26 | 报价:15340(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
26 | 报价:15500(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
26 | 报价:15588(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
27 | 报价:2600(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
27 | 报价:3500(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
27 | 报价:4500(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
27 | 报价:5500(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
28 | 报价:754(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
28 | 报价:3000(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
28 | 报价:3575(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
28 | 报价:3680(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
29 | 报价:1820(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
29 | 报价:2000(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
29 | 报价:2200(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
29 | 报价:2200(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
30 | 报价:754(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
30 | 报价:1000(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
30 | 报价:1050(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
30 | 报价:1100(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
31 | 报价:1950(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
31 | 报价:2500(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
31 | 报价:2800(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
31 | 报价:3225(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
32 | 报价:1755(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
32 | 报价:3992(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
32 | 报价:4800(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
32 | 报价:5000(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
33 | 报价:845(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
33 | 报价:950(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
33 | 报价:1000(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
33 | 报价:1000(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
34 | 报价:950(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
34 | 报价:1100(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
34 | 报价:1130(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
34 | 报价:1135(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
35 | 报价:1500(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
35 | 报价:1800(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
35 | 报价:1890(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
35 | 报价:1895(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
36 | 报价:3200(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
36 | 报价:3300(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
36 | 报价:3500(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
36 | 报价:3500(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
37 | 报价:1430(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
37 | 报价:1900(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
37 | 报价:2500(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
37 | 报价:2600(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
38 | 报价:2210(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
38 | 报价:2860(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
38 | 报价:3080(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
38 | 报价:3400(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
39 | 报价:754(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
39 | 报价:950(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
39 | 报价:1000(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
40 | 报价:2860(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
40 | 报价:3200(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
40 | 报价:3200(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
40 | 报价:3376(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
41 | 报价:2800(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
41 | 报价:2800(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
41 | 报价:2800(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
42 | 报价:260(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
42 | 报价:300(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
42 | 报价:360(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
42 | 报价:370(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
43 | 报价:1300(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
43 | 报价:3800(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
43 | 报价:4500(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
43 | 报价:4700(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
44 | 报价:1430(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
44 | 报价:1850(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
44 | 报价:2000(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
44 | 报价:2160(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
45 | 报价:2340(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
45 | 报价:2500(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
45 | 报价:2800(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
46 | 报价:195(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
46 | 报价:1700(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
46 | 报价:1850(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
46 | 报价:2000(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
47 | 报价:300(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
47 | 报价:355(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
47 | 报价:379(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
48 | 报价:1500(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
48 | 报价:1600(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
48 | 报价:1600(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
48 | 报价:1650(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
49 | 报价:1755(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
49 | 报价:2100(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
49 | 报价:2200(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
49 | 报价:2300(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
50 | 报价:1495(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
50 | 报价:1900(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
50 | 报价:2112(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
50 | 报价:2200(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
51 | 报价:250(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
51 | 报价:280(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
51 | 报价:280(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
52 | 报价:72(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
52 | 报价:120(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
52 | 报价:135(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
52 | 报价:135(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
53 | 报价:202(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
53 | 报价:300(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
53 | 报价:320(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
53 | 报价:335(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
54 | 报价:532(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
54 | 报价:550(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
54 | 报价:550(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
54 | 报价:605(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
55 | 报价:780(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
55 | 报价:800(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
55 | 报价:900(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
55 | 报价:945(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
56 | 报价:2500(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
56 | 报价:2560(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
56 | 报价:2700(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
56 | 报价:2795(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
57 | 报价:2800(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
57 | 报价:3250(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
57 | 报价:3330(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
58 | 报价:1500(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
58 | 报价:1800(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
58 | 报价:1820(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
58 | 报价:1889(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
59 | 报价:2900(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
59 | 报价:3300(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
59 | 报价:3300(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
59 | 报价:3515(元) | ******有限公司 | 诸暨市直埠镇集安路18号2幢303 |
60 | 报价:3150(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
60 | 报价:3300(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
60 | 报价:3500(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
61 | 报价:3900(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
61 | 报价:5240(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
61 | 报价:5900(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
61 | 报价:6000(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
62 | 报价:4550(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
62 | 报价:6880(元) | ******有限公司 | ******街道春江路23号诸暨电子商务园区3幢102室 |
62 | 报价:7000(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
62 | 报价:7500(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
63 | 报价:100(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
63 | 报价:115(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
63 | 报价:117(元) | ******有限公司 | ******居D17幢 |
63 | 报价:125(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
64 | 报价:6500(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
64 | 报价:6500(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
65 | 报价:4880(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
65 | 报价:4900(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
66 | 报价:19500(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
66 | 报价:21600(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
67 | 报价:10000(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
67 | 报价:11500(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
68 | 报价:8500(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
68 | 报价:8700(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
69 | 报价:4500(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
69 | 报价:4700(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
70 | 报价:4500(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
70 | 报价:4700(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
71 | 报价:4800(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
71 | 报价:4800(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
72 | 报价:1000(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
72 | 报价:1080(元) | ******有限公司 | ******街道东一路65-1号 |
73 | 报价:1800(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
73 | 报价:2200(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
74 | 报价:500(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
75 | 报价:2800(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
75 | 报价:3300(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
76 | 报价:480(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
76 | 报价:540(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
77 | 报价:800(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
77 | 报价:850(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
78 | 报价:1350(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
78 | 报价:1700(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
79 | 报价:750(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
79 | 报价:880(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
80 | 报价:4600(元) | ******有限公司 | 翠柏路51号 |
80 | 报价:4900(元) | ******有限公司 | ******街道暨南路9号诸暨国际商贸城4楼B区B4-3548 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
7 | 采购包序号7-平板电脑 | 供应商产品未满足征集文件要求,故放弃入围资格。 | |
12 | 采购包序号12-普通针式打印机 | 有效供应商不足三家 | |
13 | 采购包序号13-厚证针式打印机 | 有效供应商不足三家 | |
14 | 采购包序号14-商用级条码打印机 | 有效供应商不足三家 | |
15 | 采购包序号15-工业级条码打印机 | 有效供应商不足三家 | |
18 | 采购包序号-18速印机 | 有效供应商不足三家 | |
25 | 采购包序号25-色带 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 采购包序号1-台式计算机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
2 | 采购包序号2-台式计算机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
3 | 采购包序号3-台式计算机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
4 | 采购包序号4-一体式计算机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
5 | 采购包序号5-便携式计算机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
6 | 采购包序号6-便携式计算机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
7 | 采购包序号8-单功能黑白打印机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
8 | 采购包序号9-单功能彩色打印机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
9 | 采购包序号10-多功能黑白一体机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
10 | 采购包序号11-多功能彩色一体机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
11 | 采购包序号-16黑白复印机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
12 | 采购包序号-17彩色复印机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
13 | 采购包序号19-75寸交互智能平板 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
14 | 采购包序号20-86寸交互智能平板 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
15 | 采购包序号21-96寸交互智能平板 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
16 | 采购包序号22-86寸智慧黑板 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
17 | 采购包序号23-98寸智慧黑板 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
18 | 采购包序号24-碳粉盒 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
19 | 采购包序号26-JX控制主机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
20 | 采购包序号27-主机控制软件 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
21 | 采购包序号28-专业数字播放器 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
22 | 采购包序号29-合并式播放器 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
23 | 采购包序号30-CD播放器 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
24 | 采购包序号31-音频保障主机 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
25 | 采购包序号32-主备切换器 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
26 | 采购包序号33-前置放大器 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
27 | 采购包序号34-采集器-1 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
28 | 采购包序号35-采集器-2 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
29 | 采购包序号36-控制器 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
30 | 采购包序号37-电源管理器 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
31 | 采购包序号38-调音台 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
32 | 采购包序号39-调谐器 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
33 | 采购包序号40-抑制器 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
34 | 采购包序号41-寻呼话筒 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
35 | 采购包序号42-桌面话筒 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
36 | 采购包序号43-IP网络对讲终端1 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
37 | 采购包序号44-IP网络对讲终端2 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
38 | 采购包序号45-无线手持话筒 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
39 | 采购包序号46-话筒天线 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
40 | 采购包序号47-天线放大器 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
41 | 采购包序号48-IP网络音箱1 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
42 | 采购包序号49-IP网络音箱2 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
43 | 采购包序号50-IP网络音箱3 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 | 详见附件。 |
